DHL Ec Curierat International Export – Agentia Voluntari
DHL Ec Curierat International Export – Agentia Voluntari
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
10 | 454 | 457 | 467 | 504 |
15 | 481 | 490 | 503 | 540 |
20 | 509 | 523 | 538 | 575 |
25 | 532 | 553 | 573 | 608 |
30 | 554 | 583 | 608 | 640 |
35 | 582 | 608 | 634 | 665 |
40 | 610 | 634 | 659 | 690 |
45 | 638 | 659 | 684 | 715 |
50 | 666 | 684 | 710 | 740 |
55 | 694 | 709 | 735 | 765 |
60 | 722 | 735 | 760 | 790 |
65 | 750 | 760 | 786 | 815 |
70 | 778 | 785 | 811 | 840 |
75 | 808 | 816 | 841 | 871 |
80 | 838 | 846 | 872 | 902 |
85 | 868 | 877 | 902 | 933 |
90 | 898 | 907 | 933 | 964 |
95 | 928 | 938 | 963 | 995 |
100 | 958 | 968 | 994 | 1026 |
Zone
Tari | Zone | Tari | Zone | Tari | Zone | Tari | Zone | |||
Austria | 1 | France | 2 | Lithuania | 3 | Slovenia | 2 | |||
Belgium | 2 | Germany | 1 | Luxembourg | 2 | Spain | 3 | |||
Bulgaria | 1 | Greece | 1 | Monaco | 2 | Sweden | 3 | |||
Croatia | 2 | Hungary | 1 | Netherlands | 2 | Switzerland | 4 | |||
Czech Rep. | 2 | Ireland | 3 | Norway | 4 | Slovakia | 2 | |||
Denmark | 3 | Italy | 2 | Poland | 2 | United Kingdom | 4 | |||
Estonia | 3 | Latvia | 3 | Portugal | 3 | Vatican City | 2 | |||
Finland | 3 | Liechtenstein | 4 |
*Greutate maxima per Colet 30kg
*Pentru coletele cu laturi mai mari de 100cm se adauga o taxa suplimentrara de 500Lei
*Pentru trimiterile in UE, se adauga TVA
*Calcul Volumetric Lungime X Laime X Inaltile / 4000 -Se tarifeaza cea mai mare dinte valori.Fizica sau Volumetrica
*Pentru livrarea mai multor colete la aceiasi adresa, se dau discounturi de pana la 90%
*Preturile sunt orientative / Pretul final se stabileste in functie de codul postal de la destinatie
DHL,DHL INTERNATIONAL,DHL EXPRES
COLETE INTERNATIONALE , CURIERAT INTERNATIONAL,CORIERAT INTERNATIONAL PRETURI