Tarife GLS
Tarife GLS
Tarife GLS
Greutate (kg) | 2KG | 5KG | 10KG | 15KG | 20KG | 25KG | 30KG | |
UNGARIA | ZONA 1 | 82 | 120 | 139 | 149 | 169 | 179 | 199 |
CEHIA | ZONA 2 | 89 | 129 | 169 | 179 | 199 | 219 | 249 |
SLOVENIA | ZONA 2 | 89 | 129 | 169 | 179 | 199 | 219 | 249 |
SLOVACIA | ZONA 2 | 89 | 129 | 169 | 179 | 199 | 219 | 249 |
BULGARIA | ZONA 2 | 89 | 129 | 169 | 179 | 199 | 219 | 249 |
POLONIA | ZONA 3 | 110 | 139 | 189 | 199 | 239 | 260 | 300 |
GERMANIA | ZONA 3 | 110 | 139 | 189 | 199 | 239 | 260 | 300 |
BELGIA | ZONA 3 | 110 | 139 | 189 | 199 | 239 | 260 | 300 |
OLANDA | ZONA 3 | 110 | 139 | 189 | 199 | 239 | 260 | 300 |
LUXEMBOURG | ZONA 3 | 110 | 139 | 189 | 199 | 239 | 260 | 300 |
AUSTRIA | ZONA 3 | 110 | 139 | 189 | 199 | 239 | 260 | 300 |
ITALIA | ZONA 3 | 110 | 139 | 189 | 199 | 239 | 260 | 300 |
CROATIA | ZONA 3 | 110 | 139 | 189 | 199 | 239 | 260 | 300 |
DANEMARCA | ZONA 4 | 129 | 169 | 210 | 250 | 280 | 300 | 370 |
FRANTA | ZONA 4 | 129 | 169 | 210 | 250 | 280 | 300 | 370 |
IRLANDA | ZONA 4 | 129 | 169 | 210 | 250 | 280 | 300 | 370 |
MONACO | ZONA 4 | 129 | 169 | 210 | 250 | 280 | 300 | 370 |
PORTUGALIA | ZONA 4 | 129 | 169 | 210 | 250 | 280 | 300 | 370 |
SPANIA | ZONA 4 | 129 | 169 | 210 | 250 | 280 | 300 | 370 |
GRECIA | ZONA 4 | 129 | 169 | 210 | 250 | 280 | 300 | 370 |
*Preturile sunt in LEI ,cu taxe incluse
*Calcul Volumetric Lungime x Latime x Inaltime / 5000
*Ridicare de la Adresa si Livrare la Adresa