DHL Aerian Curierat International Export -Comenzi Online – Ridicate Direct de DHL
TARIFE SI ZONE DHL
Documente pana in 2.0 KG
| Zona 1 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg |
| PRET LEI | 186 | 239 | 295 | 350 |
Colete incepand cu 0.5
| Zona 1 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg | 2.5Kg | 3Kg | 3.5Kg | 4Kg | 4.5Kg | 5Kg |
| PRET LEI | 186 | 239 | 282 | 335 | 366 | 397 | 428 | 459 | 490 | 521 |
| Zona 1 | 5.5Kg | 6Kg | 6.5Kg | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 9.5Kg | 10Kg |
| PRET LEI | 527 | 557 | 587 | 616 | 646 | 675 | 705 | 735 | 764 | 794 |
| Zona 1 | 11Kg | 12Kg | 13Kg | 14Kg | 15Kg | 16Kg | 17Kg | 18Kg | 19Kg | 20Kg |
| PRET LEI | 840 | 887 | 934 | 980 | 1027 | 1074 | 1120 | 1167 | 1213 | 1260 |
| Zona 1 | 21Kg | 22Kg | 23Kg | 24Kg | 25Kg | 26Kg | 27Kg | 28Kg | 29Kg | 30Kg |
| PRET LEI | 1307 | 1353 | 1400 | 1446 | 1493 | 1540 | 1586 | 1633 | 1680 | 1726 |
| Austria (AT) | 1 | Grecia (GR) | 1 | Germania (DE) | 1 |
| Bulgaria (BG) | 1 | Ungaria (HU) | 1 |
Documente pana in 2.0 KG
| Zona 2 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg |
| PRET LEI | 188 | 242 | 297 | 353 |
Colete incepand cu 0.5
| Zona 2 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg | 2.5Kg | 3Kg | 3.5Kg | 4Kg | 4.5Kg | 5Kg |
| PRET LEI | 188 | 242 | 284 | 337 | 370 | 401 | 433 | 465 | 496 | 528 |
| Zona 2 | 5.5Kg | 6Kg | 6.5Kg | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 9.5Kg | 10Kg |
| PRET LEI | 534 | 564 | 595 | 625 | 655 | 685 | 716 | 746 | 776 | 806 |
| Zona 2 | 11Kg | 12Kg | 13Kg | 14Kg | 15Kg | 16Kg | 17Kg | 18Kg | 19Kg | 20Kg |
| PRET LEI | 853 | 900 | 946 | 993 | 1040 | 1086 | 1133 | 1179 | 1226 | 1273 |
| Zona 2 | 21Kg | 22Kg | 23Kg | 24Kg | 25Kg | 26Kg | 27Kg | 28Kg | 29Kg | 30Kg |
| PRET LEI | 1319 | 1366 | 1412 | 1459 | 1506 | 1552 | 1599 | 1646 | 1692 | 1739 |
| Belgia (BE) | 2 | Italia (IT) | 2 | Polonia (PL) | 2 |
| Cehia (CZ) | 2 | Luxemburg (LU) | 2 | Slovacia (SK) | 2 |
| Croatia (HR) | 2 | Monaco (MC) | 2 | Slovenia (SI) | 2 |
| Franta (FR) | 2 | Olanda (NL) | 2 |
Documente pana in 2.0 KG
| Zona 3 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg |
| PRET LEI | 202 | 257 | 314 | 371 |
Colete incepand cu 0.5
| Zona 3 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg | 2.5Kg | 3Kg | 3.5Kg | 4Kg | 4.5Kg | 5Kg |
| PRET LEI | 202 | 257 | 300 | 354 | 391 | 428 | 465 | 502 | 539 | 576 |
| Zona 3 | 5.5Kg | 6Kg | 6.5Kg | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 9.5Kg | 10Kg |
| PRET LEI | 585 | 620 | 655 | 690 | 726 | 761 | 796 | 832 | 867 | 902 |
| Zona 3 | 11Kg | 12Kg | 13Kg | 14Kg | 15Kg | 16Kg | 17Kg | 18Kg | 19Kg | 20Kg |
| PRET LEI | 948 | 994 | 1040 | 1086 | 1132 | 1178 | 1224 | 1270 | 1316 | 1362 |
| Zona 3 | 21Kg | 22Kg | 23Kg | 24Kg | 25Kg | 26Kg | 27Kg | 28Kg | 29Kg | 30Kg |
| PRET LEI | 1408 | 1454 | 1500 | 1546 | 1592 | 1638 | 1684 | 1730 | 1776 | 1822 |
| Cipru (CY) | 3 | Irlanda (Rep) (IE) | 3 | Portugalia (PT) | 3 |
| Danemarca (DK) | 3 | Letonia (LV) | 3 | Spania (ES) | 3 |
| Estonia (EE) | 3 | Lituania (LT) | 3 | Suedia (SE) | 3 |
| Finlanda (FI) | 3 | Malta (MT) | 3 |
Documente pana in 2.0 KG
| Zona 4 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg |
| PRET LEI | 204 | 259 | 315 | 371 |
Colete incepand cu 0.5
| Zona 4 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg | 2.5Kg | 3Kg | 3.5Kg | 4Kg | 4.5Kg | 5Kg |
| PRET LEI | 203 | 239 | 277 | 315 | 351 | 382 | 413 | 445 | 476 | 507 |
| Zona 4 | 5.5Kg | 6Kg | 6.5Kg | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 9.5Kg | 10Kg |
| PRET LEI | 509 | 538 | 568 | 597 | 626 | 656 | 685 | 715 | 744 | 773 |
| Zona 4 | 11Kg | 12Kg | 13Kg | 14Kg | 15Kg | 16Kg | 17Kg | 18Kg | 19Kg | 20Kg |
| PRET LEI | 812 | 850 | 888 | 926 | 964 | 1003 | 1041 | 1079 | 1117 | 1156 |
| Zona 4 | 21Kg | 22Kg | 23Kg | 24Kg | 25Kg | 26Kg | 27Kg | 28Kg | 29Kg | 30Kg |
| PRET LEI | 1194 | 1232 | 1270 | 1308 | 1347 | 1385 | 1423 | 1461 | 1500 | 1538 |
| Albania (AL) | 4 | Islanda (IS) | 4 | Muntenegru (ME) | 4 |
| Andorra (AD) | 4 | Israel (IL) | 4 | Norvegia (NO) | 4 |
| Bosnia/Hertegovina (BA) | 4 | Kosovo (KV) | 4 | San Marino (SM) | 4 |
| Elvetia (CH) | 4 | Liechtenstein (LI) | 4 | Serbia (RS) | 4 |
| Gibraltar (GI) | 4 | Macedonia de Nord (Rep) (MK) | 4 | Turcia (TR) | 4 |
| Guernsey (Ins.Channel) (GG) | 4 | Moldova (Rep.) (MD) | 4 | United Kingdom (GB) *2 | 4 |
Documente pana in 2.0 KG
| Zona 5 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg |
| PRET LEI | 240 | 298 | 359 | 419 |
Colete incepand cu 0.5
| Zona 5 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg | 2.5Kg | 3Kg | 3.5Kg | 4Kg | 4.5Kg | 5Kg |
| PRET LEI | 253 | 297 | 344 | 390 | 423 | 456 | 489 | 522 | 555 | 588 |
| Zona 5 | 5.5Kg | 6Kg | 6.5Kg | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 9.5Kg | 10Kg |
| PRET LEI | 604 | 637 | 669 | 702 | 734 | 767 | 800 | 832 | 865 | 897 |
| Zona 5 | 11Kg | 12Kg | 13Kg | 14Kg | 15Kg | 16Kg | 17Kg | 18Kg | 19Kg | 20Kg |
| PRET LEI | 943 | 990 | 1036 | 1082 | 1128 | 1174 | 1221 | 1267 | 1313 | 1359 |
| Zona 5 | 21Kg | 22Kg | 23Kg | 24Kg | 25Kg | 26Kg | 27Kg | 28Kg | 29Kg | 30Kg |
| PRET LEI | 1405 | 1452 | 1498 | 1544 | 1590 | 1636 | 1683 | 1729 | 1775 | 1820 |
| Mexic (MX) | 5 | Canada (CA) | 5 | Statele Unite Ale Americii (US) | 5 |
Documente pana in 2.0 KG
| Zona 6 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg |
| PRET LEI | 260 | 317 | 373 | 430 |
Colete incepand cu 0.5
| Zona 6 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg | 2.5Kg | 3Kg | 3.5Kg | 4Kg | 4.5Kg | 5Kg |
| PRET LEI | 266 | 311 | 358 | 405 | 438 | 480 | 521 | 562 | 603 | 644 |
| Zona 6 | 5.5Kg | 6Kg | 6.5Kg | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 9.5Kg | 10Kg |
| PRET LEI | 666 | 706 | 746 | 785 | 825 | 865 | 905 | 945 | 985 | 1025 |
| Zona 6 | 11Kg | 12Kg | 13Kg | 14Kg | 15Kg | 16Kg | 17Kg | 18Kg | 19Kg | 20Kg |
| PRET LEI | 1080 | 1135 | 1190 | 1245 | 1300 | 1356 | 1411 | 1466 | 1521 | 1576 |
| Zona 6 | 21Kg | 22Kg | 23Kg | 24Kg | 25Kg | 26Kg | 27Kg | 28Kg | 29Kg | 30Kg |
| PRET LEI | 1631 | 1686 | 1741 | 1796 | 1852 | 1906 | 1962 | 2016 | 2072 | 2126 |
| Egipt (EG) | 6 | Gambia (GM) | 6 | Mauritania (MR) | 6 |
| Africa Centrala(Rep) (CF) | 6 | Ghana (GH) | 6 | Niger (NE) | 6 |
| Algeria (DZ) | 6 | Guineea (Rep.) (GN) | 6 | Nigeria (NG) | 6 |
| Arabia Saudita (SA) | 6 | Guineea Bissau (GW) | 6 | Oman (OM) | 6 |
| Bahrein (BH) | 6 | Guineea Ecuatoriala (GQ) | 6 | Qatar (QA) | 6 |
| Benin (BJ) | 6 | Hong Kong SAR China (HK) | 6 | Senegal (SN) | 6 |
| Burkina Faso (BF) | 6 | Indonezia (ID) | 6 | Sierra Leone (SL) | 6 |
| Camerun (CM) | 6 | Insulele Canare (IC) | 6 | Singapore (SG) | 6 |
| Cap Verde (CV) | 6 | Iordania (JO) | 6 | Siria (SY) | 6 |
| China (CN) | 6 | Irak (IQ) | 6 | Somalia (SO) | 6 |
| Ciad (TD) | 6 | Iran (IR) | 6 | Somaliland (Rep.) (XS) | 6 |
| Coasta De Fildes (CI) | 6 | Japonia (JP) | 6 | Sudan (SD) | 6 |
| Coreea (Sud) (KR) | 6 | Kuweit (KW) | 6 | Sudan(Sud) (SS) | 6 |
| Djibouti (DJ) | 6 | Liban (LB) | 6 | Taiwan (TW) | 6 |
| Emiratele Arabe Unite (AE) | 6 | Liberia (LR) | 6 | Thailanda (TH) | 6 |
| Eritreea (ER) | 6 | Libia (LY) | 6 | Togo (TG) | 6 |
| Etiopia (ET) | 6 | Malaezia (MY) | 6 | Tunisia (TN) | 6 |
| Federatia Rusa (RU) | 6 | Mali (ML) | 6 | Vietnam (VN) | 6 |
| Filipine (PH) | 6 | Maroc (MA) | 6 | Yemen (YE) | 6 |
Documente pana in 2.0 KG
| Zona 7 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg |
| PRET LEI | 311 | 382 | 453 | 525 |
Colete incepand cu 0.5
| Zona 7 | 0.5Kg | 1Kg | 1.5Kg | 2Kg | 2.5Kg | 3Kg | 3.5Kg | 4Kg | 4.5Kg | 5Kg |
| PRET LEI | 319 | 375 | 433 | 492 | 535 | 581 | 627 | 674 | 720 | 767 |
| Zona 7 | 5.5Kg | 6Kg | 6.5Kg | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 9.5Kg | 10Kg |
| PRET LEI | 791 | 836 | 881 | 926 | 971 | 1016 | 1062 | 1107 | 1152 | 1197 |
| Zona 7 | 11Kg | 12Kg | 13Kg | 14Kg | 15Kg | 16Kg | 17Kg | 18Kg | 19Kg | 20Kg |
| PRET LEI | 1271 | 1344 | 1418 | 1491 | 1565 | 1638 | 1712 | 1785 | 1859 | 1932 |
| Zona 7 | 21Kg | 22Kg | 23Kg | 24Kg | 25Kg | 26Kg | 27Kg | 28Kg | 29Kg | 30Kg |
| PRET LEI | 2007 | 2083 | 2158 | 2233 | 2310 | 2385 | 2461 | 2536 | 2611 | 2688 |
| Afganistan (AF) | 7 | Guadeloupe (GP) | 7 | Nicaragua (NI) | 7 |
| Africa De Sud (ZA) | 7 | Guam (GU) | 7 | Noua Calcedonie (NC) | 7 |
| Angola (AO) | 7 | Guatemala (GT) | 7 | Noua Zeelanda (NZ) | 7 |
| Anguilla (AI) | 7 | Guyana, Britanica (GY) | 7 | Pakistan (PK) | 7 |
| Antigua (AG) | 7 | Guyana, Franceza (GF) | 7 | Palau (PW) | 7 |
| Argentina (AR) | 7 | Haiti (HT) | 7 | Panama (PA) | 7 |
| Armenia (AM) | 7 | Honduras (Rep.) (HN) | 7 | Papua Noua Guinee (PG) | 7 |
| Aruba (AW) | 7 | India (IN) | 7 | Paraguay (PY) | 7 |
| Australia (AU) | 7 | Insulele Cayman (KY) | 7 | Peru (PE) | 7 |
| Azerbaijan (AZ) | 7 | Insulele Cook (CK) | 7 | Puerto Rico (PR) | 7 |
| Bahamas (BS) | 7 | Insulele Falkland (FK) | 7 | Republica Dominicana (DO) | 7 |
| Bangladesh (BD) | 7 | Insulele Faroe (FO) | 7 | Rwanda (RW) | 7 |
| Barbados (BB) | 7 | Insulele Marshall (MH) | 7 | Saint Helena (SH) | 7 |
| Belarus (BY) | 7 | Insulele Niue (NU) | 7 | Samoa (Samoa Vestica) (WS) | 7 |
| Belize (BZ) | 7 | Insulele Reunion (RE) | 7 | Samoa Americana (AS) | 7 |
| Bermude (BM) | 7 | Insulele Solomon (SB) | 7 | Sao Tome Si Principe (ST) | 7 |
| Bhutan (BT) | 7 | Insulele Turks Si Caicos (TC) | 7 | Seychelles (SC) | 7 |
| Bolivia (BO) | 7 | Insulele Virgine (Sua) (VI) | 7 | Sri Lanka (LK) | 7 |
| Bonaire (XB) | 7 | Insulele Virgine(Britanice) (VG) | 7 | St Barthelemy (XY) | 7 |
| Botswana (BW) | 7 | Jamaica (JM) | 7 | St. Eustatius (XE) | 7 |
| Brazilia (BR) | 7 | Kazakhstan (KZ) | 7 | St. Kitts (KN) | 7 |
| Brunei (BN) | 7 | Kenia (KE) | 7 | St. Lucia (LC) | 7 |
| Burundi (BI) | 7 | Kirgistan (KG) | 7 | St. Maarten (XM) | 7 |
| Cambodgia (KH) | 7 | Kiribati (Rep.) (KI) | 7 | St. Vincent (VC) | 7 |
| Chile (CL) | 7 | Laos (LA) | 7 | Suriname (SR) | 7 |
| Columbia (CO) | 7 | Lesotho (LS) | 7 | Tahiti (PF) | 7 |
| Comoros (KM) | 7 | Macau SAR China (MO) | 7 | Tajikistan (TJ) | 7 |
| Comunitatea No. Mariana Islands (MP) | 7 | Madagascar (MG) | 7 | Tanzania (TZ) | 7 |
| Congo (Zair) (CG) | 7 | Malawi (MW) | 7 | Timorul De Est (TL) | 7 |
| Congo(Rep Democrata) (CD) | 7 | Maldive (MV) | 7 | Tonga (TO) | 7 |
| Coreea (Rep) (KP) | 7 | Martinica (MQ) | 7 | Trinidad Si Tobago (TT) | 7 |
| Costa Rica (CR) | 7 | Mauritius (MU) | 7 | Turkmenistan (TM) | 7 |
| Cuba (CU) | 7 | Mayotte (YT) | 7 | Tuvalu (TV) | 7 |
| Curacao (XC) | 7 | Micronezia (FM) | 7 | Ucraina (UA) | 7 |
| Ecuador (EC) | 7 | Mongolia (MN) | 7 | Uganda (UG) | 7 |
| El Salvador (SV) | 7 | Montserrat (MS) | 7 | Uruguay (UY) | 7 |
| Eswatini (SZ) | 7 | Mozambic (MZ) | 7 | Uzbekistan (UZ) | 7 |
| Fiji (FJ) | 7 | Myanmar (Burma) (MM) | 7 | Vanuatu (VU) | 7 |
| Gabon (GA) | 7 | Namibia (NA) | 7 | Venezuela (VE) | 7 |
| Georgia (GE) | 7 | Nauru (Rep.) (NR) | 7 | Zambia (ZM) | 7 |
| Grenada (GD) | 7 | Nepal (NP) | 7 | Zimbabwe (ZW) | 7 |
| Groenlanda (GL) | 7 | Nevis (XN) | 7 |
Curierat International-Colete Internationale
Rom Curier va ofera solutii de transport de plicuri si colete cu ridicare de la adresa si livrare la adresa.
Urmarirea coletelor , posibilitatea asigurari suplimentare a transportului.
Dacă ai de transportat , Rom Curier este solutia !!!
Contactează-ne acum! 0757230800
Preturile sunt in lei si sunt finale , nu se mai adauga alte taxe la transport.
Calcul Volumetric – Lungime X Latime X Inaltime :4000
*Preturile sunt orientative / Pretul final se stabileste in functie de codul postal de la destinatie
Preturile sunt in lei, sunt finale si nu se mai adauga alte taxe pentru transport
Pentru Colete cu greutate mai mare derulati pana jos
No related posts.

