Tarife Aerian Saver Zona 1
Table of Contents
ToggleTarife Aerian Saver Zona 1
AUSTRIA / GRECIA / GERMANIA / BULGARIA / GERMANIA
1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE | |
PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE | |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 |
1 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 |
1.5 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 |
2 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 |
2.5 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 |
3 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 |
3.5 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 |
4 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 |
4.5 | 204 | 202 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 |
5 | 348 | 344 | 340 | 336 | 332 | 328 | 324 | 320 | 316 | 312 |
5.5 | 356 | 352 | 348 | 344 | 340 | 336 | 332 | 328 | 324 | 320 |
6 | 364 | 360 | 356 | 352 | 348 | 344 | 340 | 336 | 332 | 328 |
6.5 | 372 | 368 | 364 | 360 | 356 | 352 | 348 | 344 | 340 | 336 |
7 | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | 360 | 356 | 352 | 348 | 344 |
7.5 | 388 | 384 | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | 360 | 356 | 352 |
8 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | 360 |
8.5 | 404 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 | 372 | 368 |
9 | 412 | 408 | 404 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 |
9.5 | 420 | 416 | 412 | 408 | 404 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 |
10 | 540.8 | 536 | 532 | 528 | 524 | 520 | 516 | 512 | 508 | 504 |
11 | 572 | 568 | 564 | 560 | 556 | 552 | 548 | 544 | 540 | 536 |
12 | 604 | 600 | 596 | 592 | 588 | 584 | 580 | 576 | 572 | 568 |
13 | 636 | 632 | 628 | 624 | 620 | 616 | 612 | 608 | 604 | 600 |
14 | 668 | 664 | 660 | 656 | 652 | 648 | 644 | 640 | 636 | 632 |
15 | 700 | 696 | 692 | 688 | 684 | 680 | 676 | 672 | 668 | 664 |
16 | 732 | 728 | 724 | 720 | 716 | 712 | 708 | 704 | 700 | 696 |
17 | 764 | 760 | 756 | 752 | 748 | 744 | 740 | 736 | 732 | 728 |
18 | 796 | 792 | 788 | 784 | 780 | 776 | 772 | 768 | 764 | 760 |
19 | 828 | 824 | 820 | 816 | 812 | 808 | 804 | 800 | 796 | 792 |
20 | 860 | 856 | 852 | 848 | 844 | 840 | 836 | 832 | 828 | 824 |
21 | 892 | 888 | 884 | 880 | 876 | 872 | 868 | 864 | 860 | 856 |
22 | 924 | 920 | 916 | 912 | 908 | 904 | 900 | 896 | 892 | 888 |
23 | 956 | 952 | 948 | 944 | 940 | 936 | 932 | 928 | 924 | 920 |
24 | 988 | 984 | 980 | 976 | 972 | 968 | 964 | 960 | 956 | 952 |
25 | 1020 | 1016 | 1012 | 1008 | 1004 | 1000 | 996 | 992 | 988 | 984 |
26 | 1052 | 1048 | 1044 | 1040 | 1036 | 1032 | 1028 | 1024 | 1020 | 1016 |
27 | 1084 | 1080 | 1076 | 1072 | 1068 | 1064 | 1060 | 1056 | 1052 | 1048 |
28 | 1116 | 1112 | 1108 | 1104 | 1100 | 1096 | 1092 | 1088 | 1084 | 1080 |
29 | 1148 | 1144 | 1140 | 1136 | 1132 | 1128 | 1124 | 1120 | 1116 | 1112 |
30 | 1180 | 1176 | 1172 | 1168 | 1164 | 1160 | 1156 | 1152 | 1148 | 1144 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE,
PRETURILE SUNT DE LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA SAU VOLUNTARI PANA LA ADRESA DE DESTINATIE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
Tarife Aerian Saver Zona 1 Import
1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE | |
PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE | |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 |
1 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 |
1.5 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 |
2 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 |
2.5 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 |
3 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 |
3.5 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 |
4 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 |
4.5 | 204 | 202 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 | 188 | 186 |
5 | 348 | 344 | 340 | 336 | 332 | 328 | 324 | 320 | 316 | 312 |
5.5 | 356 | 352 | 348 | 344 | 340 | 336 | 332 | 328 | 324 | 320 |
6 | 364 | 360 | 356 | 352 | 348 | 344 | 340 | 336 | 332 | 328 |
6.5 | 372 | 368 | 364 | 360 | 356 | 352 | 348 | 344 | 340 | 336 |
7 | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | 360 | 356 | 352 | 348 | 344 |
7.5 | 388 | 384 | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | 360 | 356 | 352 |
8 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | 360 |
8.5 | 404 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 | 372 | 368 |
9 | 412 | 408 | 404 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 |
9.5 | 420 | 416 | 412 | 408 | 404 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 |
10 | 540.8 | 536 | 532 | 528 | 524 | 520 | 516 | 512 | 508 | 504 |
11 | 572 | 568 | 564 | 560 | 556 | 552 | 548 | 544 | 540 | 536 |
12 | 604 | 600 | 596 | 592 | 588 | 584 | 580 | 576 | 572 | 568 |
13 | 636 | 632 | 628 | 624 | 620 | 616 | 612 | 608 | 604 | 600 |
14 | 668 | 664 | 660 | 656 | 652 | 648 | 644 | 640 | 636 | 632 |
15 | 700 | 696 | 692 | 688 | 684 | 680 | 676 | 672 | 668 | 664 |
16 | 732 | 728 | 724 | 720 | 716 | 712 | 708 | 704 | 700 | 696 |
17 | 764 | 760 | 756 | 752 | 748 | 744 | 740 | 736 | 732 | 728 |
18 | 796 | 792 | 788 | 784 | 780 | 776 | 772 | 768 | 764 | 760 |
19 | 828 | 824 | 820 | 816 | 812 | 808 | 804 | 800 | 796 | 792 |
20 | 860 | 856 | 852 | 848 | 844 | 840 | 836 | 832 | 828 | 824 |
21 | 892 | 888 | 884 | 880 | 876 | 872 | 868 | 864 | 860 | 856 |
22 | 924 | 920 | 916 | 912 | 908 | 904 | 900 | 896 | 892 | 888 |
23 | 956 | 952 | 948 | 944 | 940 | 936 | 932 | 928 | 924 | 920 |
24 | 988 | 984 | 980 | 976 | 972 | 968 | 964 | 960 | 956 | 952 |
25 | 1020 | 1016 | 1012 | 1008 | 1004 | 1000 | 996 | 992 | 988 | 984 |
26 | 1052 | 1048 | 1044 | 1040 | 1036 | 1032 | 1028 | 1024 | 1020 | 1016 |
27 | 1084 | 1080 | 1076 | 1072 | 1068 | 1064 | 1060 | 1056 | 1052 | 1048 |
28 | 1116 | 1112 | 1108 | 1104 | 1100 | 1096 | 1092 | 1088 | 1084 | 1080 |
29 | 1148 | 1144 | 1140 | 1136 | 1132 | 1128 | 1124 | 1120 | 1116 | 1112 |
30 | 1180 | 1176 | 1172 | 1168 | 1164 | 1160 | 1156 | 1152 | 1148 | 1144 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE,
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
PRETURILE SUNT DE LA ADRESA EXPEDITOR PANA LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA