Tarife DHL Aerian zona 4
Tarife DHL Aerian zona 4
EXPORT ZONA 4
EXPRESS AERIAN DHL
ALBANIA / ISLANDA / MUNTENEGRU / ANDORA / ISRAEL / NORVEGIA / BOSNIA / FINLANDA / KOSOVO / SAN MARINO / ELVETIA / SERBIA / ANGLIA / MACEDONIA / TURCIA / MOLDOVA / GIBRALTAR
1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE | |
PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE | |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 197 | 197 | 193 | 190 | 186 | 183 | 179 | 176 | 173 | 169 |
1 | 210 | 210 | 207 | 204 | 200 | 197 | 193 | 190 | 186 | 183 |
1.5 | 224 | 224 | 221 | 217 | 214 | 210 | 207 | 204 | 200 | 197 |
2 | 238 | 238 | 235 | 231 | 228 | 224 | 221 | 217 | 214 | 210 |
2.5 | 314 | 314 | 311 | 307 | 304 | 300 | 297 | 293 | 290 | 286 |
3 | 328 | 328 | 324 | 321 | 317 | 314 | 311 | 307 | 304 | 300 |
3.5 | 342 | 342 | 338 | 335 | 331 | 328 | 324 | 321 | 317 | 314 |
4 | 355 | 355 | 352 | 348 | 345 | 342 | 338 | 335 | 331 | 328 |
4.5 | 480 | 480 | 476 | 473 | 469 | 466 | 462 | 459 | 455 | 452 |
5 | 541 | 541 | 535 | 528 | 545 | 515 | 508 | 502 | 495 | 488 |
5.5 | 554 | 554 | 548 | 541 | 559 | 528 | 521 | 515 | 508 | 502 |
6 | 568 | 568 | 561 | 554 | 573 | 541 | 535 | 528 | 521 | 515 |
6.5 | 581 | 581 | 574 | 568 | 587 | 554 | 548 | 541 | 535 | 528 |
7 | 594 | 594 | 587 | 581 | 600 | 568 | 561 | 554 | 548 | 541 |
7.5 | 607 | 607 | 601 | 594 | 614 | 581 | 574 | 568 | 561 | 554 |
8 | 620 | 620 | 614 | 607 | 628 | 594 | 587 | 581 | 574 | 568 |
8.5 | 634 | 634 | 627 | 620 | 642 | 607 | 601 | 594 | 587 | 581 |
9 | 647 | 647 | 640 | 634 | 656 | 620 | 614 | 607 | 601 | 594 |
9.5 | 917 | 917 | 911 | 904 | 938 | 891 | 884 | 878 | 871 | 865 |
10 | 900 | 906 | 894 | 888 | 882 | 876 | 870 | 864 | 858 | 852 |
11 | 942 | 936 | 930 | 924 | 918 | 912 | 906 | 900 | 894 | 888 |
12 | 984 | 978 | 972 | 966 | 960 | 954 | 948 | 942 | 936 | 930 |
13 | 1026 | 1020 | 1014 | 1008 | 1002 | 996 | 990 | 984 | 978 | 972 |
14 | 1068 | 1062 | 1056 | 1050 | 1044 | 1038 | 1032 | 1026 | 1020 | 1014 |
15 | 1110 | 1104 | 1098 | 1092 | 1086 | 1080 | 1074 | 1068 | 1062 | 1056 |
16 | 1152 | 1146 | 1140 | 1134 | 1128 | 1122 | 1116 | 1110 | 1104 | 1098 |
17 | 1194 | 1188 | 1182 | 1176 | 1170 | 1164 | 1158 | 1152 | 1146 | 1140 |
18 | 1236 | 1230 | 1224 | 1218 | 1212 | 1206 | 1200 | 1194 | 1188 | 1182 |
19 | 1278 | 1272 | 1266 | 1260 | 1254 | 1248 | 1242 | 1236 | 1230 | 1224 |
20 | 1320 | 1314 | 1308 | 1302 | 1296 | 1290 | 1284 | 1278 | 1272 | 1266 |
21 | 1362 | 1356 | 1350 | 1344 | 1338 | 1332 | 1326 | 1320 | 1314 | 1308 |
22 | 1404 | 1398 | 1392 | 1386 | 1380 | 1374 | 1368 | 1362 | 1356 | 1350 |
23 | 1446 | 1440 | 1434 | 1428 | 1422 | 1416 | 1410 | 1404 | 1398 | 1392 |
24 | 1488 | 1482 | 1476 | 1470 | 1464 | 1458 | 1452 | 1446 | 1440 | 1434 |
25 | 1530 | 1524 | 1518 | 1512 | 1506 | 1500 | 1494 | 1488 | 1482 | 1476 |
26 | 1572 | 1566 | 1560 | 1554 | 1548 | 1542 | 1536 | 1530 | 1524 | 1518 |
27 | 1614 | 1608 | 1602 | 1596 | 1590 | 1584 | 1578 | 1572 | 1566 | 1560 |
28 | 1656 | 1650 | 1644 | 1638 | 1632 | 1626 | 1620 | 1614 | 1608 | 1602 |
29 | 1698 | 1692 | 1686 | 1680 | 1674 | 1668 | 1662 | 1656 | 1650 | 1644 |
30 | 1740 | 1734 | 1728 | 1722 | 1716 | 1710 | 1704 | 1698 | 1692 | 1686 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TOATE TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE
PRETURILE SUNT DE LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA SAU VOLUNTARI PANA LA ADRESA DE DESTINATIE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
IMPORT ZONA 4
EXPRESS AERIAN DHL
ALBANIA / ISLANDA / MUNTENEGRU / ANDORA / ISRAEL / NORVEGIA / BOSNIA / FINLANDA / KOSOVO / SAN MARINO / ELVETIA / SERBIA / ANGLIA / MACEDONIA / TURCIA / MOLDOVA / GIBRALTAR
1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE | |
PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE | |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 197 | 197 | 193 | 190 | 186 | 183 | 179 | 176 | 173 | 169 |
1 | 210 | 210 | 207 | 204 | 200 | 197 | 193 | 190 | 186 | 183 |
1.5 | 224 | 224 | 221 | 217 | 214 | 210 | 207 | 204 | 200 | 197 |
2 | 238 | 238 | 235 | 231 | 228 | 224 | 221 | 217 | 214 | 210 |
2.5 | 314 | 314 | 311 | 307 | 304 | 300 | 297 | 293 | 290 | 286 |
3 | 328 | 328 | 324 | 321 | 317 | 314 | 311 | 307 | 304 | 300 |
3.5 | 342 | 342 | 338 | 335 | 331 | 328 | 324 | 321 | 317 | 314 |
4 | 355 | 355 | 352 | 348 | 345 | 342 | 338 | 335 | 331 | 328 |
4.5 | 480 | 480 | 476 | 473 | 469 | 466 | 462 | 459 | 455 | 452 |
5 | 541 | 541 | 535 | 528 | 545 | 515 | 508 | 502 | 495 | 488 |
5.5 | 554 | 554 | 548 | 541 | 559 | 528 | 521 | 515 | 508 | 502 |
6 | 568 | 568 | 561 | 554 | 573 | 541 | 535 | 528 | 521 | 515 |
6.5 | 581 | 581 | 574 | 568 | 587 | 554 | 548 | 541 | 535 | 528 |
7 | 594 | 594 | 587 | 581 | 600 | 568 | 561 | 554 | 548 | 541 |
7.5 | 607 | 607 | 601 | 594 | 614 | 581 | 574 | 568 | 561 | 554 |
8 | 620 | 620 | 614 | 607 | 628 | 594 | 587 | 581 | 574 | 568 |
8.5 | 634 | 634 | 627 | 620 | 642 | 607 | 601 | 594 | 587 | 581 |
9 | 647 | 647 | 640 | 634 | 656 | 620 | 614 | 607 | 601 | 594 |
9.5 | 917 | 917 | 911 | 904 | 938 | 891 | 884 | 878 | 871 | 865 |
10 | 900 | 906 | 894 | 888 | 882 | 876 | 870 | 864 | 858 | 852 |
11 | 942 | 936 | 930 | 924 | 918 | 912 | 906 | 900 | 894 | 888 |
12 | 984 | 978 | 972 | 966 | 960 | 954 | 948 | 942 | 936 | 930 |
13 | 1026 | 1020 | 1014 | 1008 | 1002 | 996 | 990 | 984 | 978 | 972 |
14 | 1068 | 1062 | 1056 | 1050 | 1044 | 1038 | 1032 | 1026 | 1020 | 1014 |
15 | 1110 | 1104 | 1098 | 1092 | 1086 | 1080 | 1074 | 1068 | 1062 | 1056 |
16 | 1152 | 1146 | 1140 | 1134 | 1128 | 1122 | 1116 | 1110 | 1104 | 1098 |
17 | 1194 | 1188 | 1182 | 1176 | 1170 | 1164 | 1158 | 1152 | 1146 | 1140 |
18 | 1236 | 1230 | 1224 | 1218 | 1212 | 1206 | 1200 | 1194 | 1188 | 1182 |
19 | 1278 | 1272 | 1266 | 1260 | 1254 | 1248 | 1242 | 1236 | 1230 | 1224 |
20 | 1320 | 1314 | 1308 | 1302 | 1296 | 1290 | 1284 | 1278 | 1272 | 1266 |
21 | 1362 | 1356 | 1350 | 1344 | 1338 | 1332 | 1326 | 1320 | 1314 | 1308 |
22 | 1404 | 1398 | 1392 | 1386 | 1380 | 1374 | 1368 | 1362 | 1356 | 1350 |
23 | 1446 | 1440 | 1434 | 1428 | 1422 | 1416 | 1410 | 1404 | 1398 | 1392 |
24 | 1488 | 1482 | 1476 | 1470 | 1464 | 1458 | 1452 | 1446 | 1440 | 1434 |
25 | 1530 | 1524 | 1518 | 1512 | 1506 | 1500 | 1494 | 1488 | 1482 | 1476 |
26 | 1572 | 1566 | 1560 | 1554 | 1548 | 1542 | 1536 | 1530 | 1524 | 1518 |
27 | 1614 | 1608 | 1602 | 1596 | 1590 | 1584 | 1578 | 1572 | 1566 | 1560 |
28 | 1656 | 1650 | 1644 | 1638 | 1632 | 1626 | 1620 | 1614 | 1608 | 1602 |
29 | 1698 | 1692 | 1686 | 1680 | 1674 | 1668 | 1662 | 1656 | 1650 | 1644 |
30 | 1740 | 1734 | 1728 | 1722 | 1716 | 1710 | 1704 | 1698 | 1692 | 1686 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TOATE TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
PRETURILE SUNT DE LA ADRESA EXPEDITOR PANA LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA