• Email Comenzii / Suport

    comenzi.romcurier@gmail.com

  • Suport

    Whatsapp +40763880405

  • Program De Lucru

    Luni - Vineri 09:00 - 17:00

Tarife Clasic Rutier

Tarife Clasic Rutier

TARA DE DESTINATIE 1KG 2KG 3KG 4KG 5KG 6KG 7KG 8KG 9KG 10KG
SLOVACIA – ZONA 1 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
AUSTRIA – ZONA 1 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
GERMANI – ZONA 1 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CEHIA  – ZONA 1 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
ITALIA  – ZONA 2 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
SPANIA  – ZONA 3 130 140 150 160 170 180 190 200 220 230
FRANTA  – ZONA 3 130 140 150 160 170 180 190 200 220 230
OLANDA  – ZONA 3 130 140 150 160 170 180 190 200 220 230
BELGIA  – ZONA 3 130 140 150 160 170 180 190 200 220 230
CROATIA  – ZONA 4 250 260 270 360 400 410 420 430 440 450
DANEMARCA  – ZONA 4 250 260 270 360 400 410 420 430 440 450
ESTONIA  – ZONA 4 250 260 270 360 400 410 420 430 440 450
LUXEMBOURG  – ZONA 4 250 260 270 360 400 410 420 430 440 450
SLOVENIA  – ZONA 4 250 260 270 360 400 410 420 430 440 450
LETONIA  – ZONA 4 250 260 270 360 400 410 420 430 440 450
LITHUANIA  – ZONA 4 250 260 270 360 400 410 420 430 440 450
TARA DE DESTINATIE 11KG 12KG 13KG 14KG 15KG 16KG 17KG 18KG 19KG 20KG
SLOVACIA – ZONA 1 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
AUSTRIA – ZONA 1 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
GERMANI – ZONA 1 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
CEHIA  – ZONA 1 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
ITALIA  – ZONA 2 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205
SPANIA  – ZONA 3 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
FRANTA  – ZONA 3 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
OLANDA  – ZONA 3 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
BELGIA  – ZONA 3 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
CROATIA  – ZONA 4 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550
DANEMARCA  – ZONA 4 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550
ESTONIA  – ZONA 4 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550
LUXEMBOURG  – ZONA 4 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550
SLOVENIA  – ZONA 4 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550
LETONIA  – ZONA 4 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550
LITHUANIA  – ZONA 4 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550
TARA DE DESTINATIE 21KG 22KG 23KG 24KG 25KG 26KG 27KG 28KG 29KG 30KG
SLOVACIA – ZONA 1 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
AUSTRIA – ZONA 1 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
GERMANI – ZONA 1 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
CEHIA  – ZONA 1 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
ITALIA  – ZONA 2 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
SPANIA  – ZONA 3 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
FRANTA  – ZONA 3 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
OLANDA  – ZONA 3 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
BELGIA  – ZONA 3 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
CROATIA  – ZONA 4 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
DANEMARCA  – ZONA 4 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
ESTONIA  – ZONA 4 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
LUXEMBOURG  – ZONA 4 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
SLOVENIA  – ZONA 4 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
LETONIA  – ZONA 4 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
LITHUANIA  – ZONA 4 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650

*Preturile sunt in LEI ,cu taxe incluse

*Calcul Volumetric Lungime x Latime x Inaltime / 5000

*Ridicare de la Adresa si Livrare la Adresa

Mesaj pe WhatsApp
1
Trimite mesaj.(Raspundem Repede)
Rom Curier
Salut
Cu ce te pot ajuta? Trimite mesaj.(Raspundem Repede)
Pentru a face o estimare de cost si timp de tranzit
Trimite mesaj pe WhatsApp sau la adresa de email comenzi.romcurier@gmail.com