Tarife Aerian Saver Zona 4
Tarife Aerian Saver Zona 4
EXPRESS AERIAN SAVER
PENTRU ACESTE DESTINATII NU SE PERCEPE TVA IN FACTURA EMISA DE NOI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL
ALBANIA / ISLANDA / MUNTENEGRU / ANDORA / ISRAEL / NORVEGIA / BOSNIA / FINLANDA / KOSOVO / SAN MARINO / ELVETIA / SERBIA / ANGLIA / MACEDONIA / TURCIA / MOLDOVA / GIBRALTAR
1 COLET | 2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE | |
PANA LA 1 ADRESA | PANA LA 2 ADRESE | PANA LA 3 ADRESE | PANA LA 4 ADRESE | PANA LA 5 ADRESE | PANA LA 6 ADRESE | PANA LA 7 ADRESE | PANA LA 8 ADRESE | PANA LA 9 ADRESE | PANA LA 10 ADRESE | |
KG | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 157.6 | 157.6 | 154.4 | 152 | 148.8 | 146.4 | 143.2 | 140.8 | 138.4 | 135.2 |
1 | 168 | 168 | 165.6 | 163.2 | 160 | 157.6 | 154.4 | 152 | 148.8 | 146.4 |
1.5 | 179.2 | 179.2 | 176.8 | 173.6 | 171.2 | 168 | 165.6 | 163.2 | 160 | 157.6 |
2 | 190.4 | 190.4 | 188 | 184.8 | 182.4 | 179.2 | 176.8 | 173.6 | 171.2 | 168 |
2.5 | 251.2 | 251.2 | 248.8 | 245.6 | 243.2 | 240 | 237.6 | 234.4 | 232 | 228.8 |
3 | 262.4 | 262.4 | 259.2 | 256.8 | 253.6 | 251.2 | 248.8 | 245.6 | 243.2 | 240 |
3.5 | 273.6 | 273.6 | 270.4 | 268 | 264.8 | 262.4 | 259.2 | 256.8 | 253.6 | 251.2 |
4 | 284 | 284 | 281.6 | 278.4 | 276 | 273.6 | 270.4 | 268 | 264.8 | 262.4 |
4.5 | 384 | 384 | 380.8 | 378.4 | 375.2 | 372.8 | 369.6 | 367.2 | 364 | 361.6 |
5 | 432.8 | 432.8 | 428 | 422.4 | 436 | 412 | 406.4 | 401.6 | 396 | 390.4 |
5.5 | 443.2 | 443.2 | 438.4 | 432.8 | 447.2 | 422.4 | 416.8 | 412 | 406.4 | 401.6 |
6 | 454.4 | 454.4 | 448.8 | 443.2 | 458.4 | 432.8 | 428 | 422.4 | 416.8 | 412 |
6.5 | 464.8 | 464.8 | 459.2 | 454.4 | 469.6 | 443.2 | 438.4 | 432.8 | 428 | 422.4 |
7 | 475.2 | 475.2 | 469.6 | 464.8 | 480 | 454.4 | 448.8 | 443.2 | 438.4 | 432.8 |
7.5 | 485.6 | 485.6 | 480.8 | 475.2 | 491.2 | 464.8 | 459.2 | 454.4 | 448.8 | 443.2 |
8 | 496 | 496 | 491.2 | 485.6 | 502.4 | 475.2 | 469.6 | 464.8 | 459.2 | 454.4 |
8.5 | 507.2 | 507.2 | 501.6 | 496 | 513.6 | 485.6 | 480.8 | 475.2 | 469.6 | 464.8 |
9 | 517.6 | 517.6 | 512 | 507.2 | 524.8 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 | 475.2 |
9.5 | 733.6 | 733.6 | 728.8 | 723.2 | 750.4 | 712.8 | 707.2 | 702.4 | 696.8 | 692 |
10 | 720 | 724.8 | 715.2 | 710.4 | 705.6 | 700.8 | 696 | 691.2 | 686.4 | 681.6 |
11 | 753.6 | 748.8 | 744 | 739.2 | 734.4 | 729.6 | 724.8 | 720 | 715.2 | 710.4 |
12 | 787.2 | 782.4 | 777.6 | 772.8 | 768 | 763.2 | 758.4 | 753.6 | 748.8 | 744 |
13 | 820.8 | 816 | 811.2 | 806.4 | 801.6 | 796.8 | 792 | 787.2 | 782.4 | 777.6 |
14 | 854.4 | 849.6 | 844.8 | 840 | 835.2 | 830.4 | 825.6 | 820.8 | 816 | 811.2 |
15 | 888 | 883.2 | 878.4 | 873.6 | 868.8 | 864 | 859.2 | 854.4 | 849.6 | 844.8 |
16 | 921.6 | 916.8 | 912 | 907.2 | 902.4 | 897.6 | 892.8 | 888 | 883.2 | 878.4 |
17 | 955.2 | 950.4 | 945.6 | 940.8 | 936 | 931.2 | 926.4 | 921.6 | 916.8 | 912 |
18 | 988.8 | 984 | 979.2 | 974.4 | 969.6 | 964.8 | 960 | 955.2 | 950.4 | 945.6 |
19 | 1022.4 | 1017.6 | 1012.8 | 1008 | 1003.2 | 998.4 | 993.6 | 988.8 | 984 | 979.2 |
20 | 1056 | 1051.2 | 1046.4 | 1041.6 | 1036.8 | 1032 | 1027.2 | 1022.4 | 1017.6 | 1012.8 |
21 | 1089.6 | 1084.8 | 1080 | 1075.2 | 1070.4 | 1065.6 | 1060.8 | 1056 | 1051.2 | 1046.4 |
22 | 1123.2 | 1118.4 | 1113.6 | 1108.8 | 1104 | 1099.2 | 1094.4 | 1089.6 | 1084.8 | 1080 |
23 | 1156.8 | 1152 | 1147.2 | 1142.4 | 1137.6 | 1132.8 | 1128 | 1123.2 | 1118.4 | 1113.6 |
24 | 1190.4 | 1185.6 | 1180.8 | 1176 | 1171.2 | 1166.4 | 1161.6 | 1156.8 | 1152 | 1147.2 |
25 | 1224 | 1219.2 | 1214.4 | 1209.6 | 1204.8 | 1200 | 1195.2 | 1190.4 | 1185.6 | 1180.8 |
26 | 1257.6 | 1252.8 | 1248 | 1243.2 | 1238.4 | 1233.6 | 1228.8 | 1224 | 1219.2 | 1214.4 |
27 | 1291.2 | 1286.4 | 1281.6 | 1276.8 | 1272 | 1267.2 | 1262.4 | 1257.6 | 1252.8 | 1248 |
28 | 1324.8 | 1320 | 1315.2 | 1310.4 | 1305.6 | 1300.8 | 1296 | 1291.2 | 1286.4 | 1281.6 |
29 | 1358.4 | 1353.6 | 1348.8 | 1344 | 1339.2 | 1334.4 | 1329.6 | 1324.8 | 1320 | 1315.2 |
30 | 1392 | 1387.2 | 1382.4 | 1377.6 | 1372.8 | 1368 | 1363.2 | 1358.4 | 1353.6 | 1348.8 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE
PRETURILE SUNT DE LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA SAU VOLUNTARI PANA LA ADRESA DE DESTINATIE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
EXPRESS AERIAN SAVER IMPORT
PENTRU ACESTE DESTINATII NU SE PERCEPE TVA IN FACTURA EMISA DE NOI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL
ALBANIA / ISLANDA / MUNTENEGRU / ANDORA / ISRAEL / NORVEGIA / BOSNIA / FINLANDA / KOSOVO / SAN MARINO / ELVETIA / SERBIA / ANGLIA / MACEDONIA / TURCIA / MOLDOVA / GIBRALTAR
G | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE | DE DESTINATIE |
0.5 | 157.6 | 157.6 | 154.4 | 152 | 148.8 | 146.4 | 143.2 | 140.8 | 138.4 | 135.2 |
1 | 168 | 168 | 165.6 | 163.2 | 160 | 157.6 | 154.4 | 152 | 148.8 | 146.4 |
1.5 | 179.2 | 179.2 | 176.8 | 173.6 | 171.2 | 168 | 165.6 | 163.2 | 160 | 157.6 |
2 | 190.4 | 190.4 | 188 | 184.8 | 182.4 | 179.2 | 176.8 | 173.6 | 171.2 | 168 |
2.5 | 251.2 | 251.2 | 248.8 | 245.6 | 243.2 | 240 | 237.6 | 234.4 | 232 | 228.8 |
3 | 262.4 | 262.4 | 259.2 | 256.8 | 253.6 | 251.2 | 248.8 | 245.6 | 243.2 | 240 |
3.5 | 273.6 | 273.6 | 270.4 | 268 | 264.8 | 262.4 | 259.2 | 256.8 | 253.6 | 251.2 |
4 | 284 | 284 | 281.6 | 278.4 | 276 | 273.6 | 270.4 | 268 | 264.8 | 262.4 |
4.5 | 384 | 384 | 380.8 | 378.4 | 375.2 | 372.8 | 369.6 | 367.2 | 364 | 361.6 |
5 | 432.8 | 432.8 | 428 | 422.4 | 436 | 412 | 406.4 | 401.6 | 396 | 390.4 |
5.5 | 443.2 | 443.2 | 438.4 | 432.8 | 447.2 | 422.4 | 416.8 | 412 | 406.4 | 401.6 |
6 | 454.4 | 454.4 | 448.8 | 443.2 | 458.4 | 432.8 | 428 | 422.4 | 416.8 | 412 |
6.5 | 464.8 | 464.8 | 459.2 | 454.4 | 469.6 | 443.2 | 438.4 | 432.8 | 428 | 422.4 |
7 | 475.2 | 475.2 | 469.6 | 464.8 | 480 | 454.4 | 448.8 | 443.2 | 438.4 | 432.8 |
7.5 | 485.6 | 485.6 | 480.8 | 475.2 | 491.2 | 464.8 | 459.2 | 454.4 | 448.8 | 443.2 |
8 | 496 | 496 | 491.2 | 485.6 | 502.4 | 475.2 | 469.6 | 464.8 | 459.2 | 454.4 |
8.5 | 507.2 | 507.2 | 501.6 | 496 | 513.6 | 485.6 | 480.8 | 475.2 | 469.6 | 464.8 |
9 | 517.6 | 517.6 | 512 | 507.2 | 524.8 | 496 | 491.2 | 485.6 | 480.8 | 475.2 |
9.5 | 733.6 | 733.6 | 728.8 | 723.2 | 750.4 | 712.8 | 707.2 | 702.4 | 696.8 | 692 |
10 | 720 | 724.8 | 715.2 | 710.4 | 705.6 | 700.8 | 696 | 691.2 | 686.4 | 681.6 |
11 | 753.6 | 748.8 | 744 | 739.2 | 734.4 | 729.6 | 724.8 | 720 | 715.2 | 710.4 |
12 | 787.2 | 782.4 | 777.6 | 772.8 | 768 | 763.2 | 758.4 | 753.6 | 748.8 | 744 |
13 | 820.8 | 816 | 811.2 | 806.4 | 801.6 | 796.8 | 792 | 787.2 | 782.4 | 777.6 |
14 | 854.4 | 849.6 | 844.8 | 840 | 835.2 | 830.4 | 825.6 | 820.8 | 816 | 811.2 |
15 | 888 | 883.2 | 878.4 | 873.6 | 868.8 | 864 | 859.2 | 854.4 | 849.6 | 844.8 |
16 | 921.6 | 916.8 | 912 | 907.2 | 902.4 | 897.6 | 892.8 | 888 | 883.2 | 878.4 |
17 | 955.2 | 950.4 | 945.6 | 940.8 | 936 | 931.2 | 926.4 | 921.6 | 916.8 | 912 |
18 | 988.8 | 984 | 979.2 | 974.4 | 969.6 | 964.8 | 960 | 955.2 | 950.4 | 945.6 |
19 | 1022.4 | 1017.6 | 1012.8 | 1008 | 1003.2 | 998.4 | 993.6 | 988.8 | 984 | 979.2 |
20 | 1056 | 1051.2 | 1046.4 | 1041.6 | 1036.8 | 1032 | 1027.2 | 1022.4 | 1017.6 | 1012.8 |
21 | 1089.6 | 1084.8 | 1080 | 1075.2 | 1070.4 | 1065.6 | 1060.8 | 1056 | 1051.2 | 1046.4 |
22 | 1123.2 | 1118.4 | 1113.6 | 1108.8 | 1104 | 1099.2 | 1094.4 | 1089.6 | 1084.8 | 1080 |
23 | 1156.8 | 1152 | 1147.2 | 1142.4 | 1137.6 | 1132.8 | 1128 | 1123.2 | 1118.4 | 1113.6 |
24 | 1190.4 | 1185.6 | 1180.8 | 1176 | 1171.2 | 1166.4 | 1161.6 | 1156.8 | 1152 | 1147.2 |
25 | 1224 | 1219.2 | 1214.4 | 1209.6 | 1204.8 | 1200 | 1195.2 | 1190.4 | 1185.6 | 1180.8 |
26 | 1257.6 | 1252.8 | 1248 | 1243.2 | 1238.4 | 1233.6 | 1228.8 | 1224 | 1219.2 | 1214.4 |
27 | 1291.2 | 1286.4 | 1281.6 | 1276.8 | 1272 | 1267.2 | 1262.4 | 1257.6 | 1252.8 | 1248 |
28 | 1324.8 | 1320 | 1315.2 | 1310.4 | 1305.6 | 1300.8 | 1296 | 1291.2 | 1286.4 | 1281.6 |
29 | 1358.4 | 1353.6 | 1348.8 | 1344 | 1339.2 | 1334.4 | 1329.6 | 1324.8 | 1320 | 1315.2 |
30 | 1392 | 1387.2 | 1382.4 | 1377.6 | 1372.8 | 1368 | 1363.2 | 1358.4 | 1353.6 | 1348.8 |
REDUCERE SUPLIMENTARA
2 COLETE | 3 COLETE | 4 COLETE | 5 COLETE | 6 COLETE | 7 COLETE | 8 COLETE | 9 COLETE | 10 COLETE |
LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI | LA ACEIASI |
ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA | ADRESA |
10% | 10.50% | 11% | 12% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | 14.50% |
PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI
PRETURILE SUNT DE LA ADRESA EXPEDITOR PANA LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA