• Email Comenzii / Suport

    comenzi.romcurier@gmail.com

  • Suport

    Whatsapp +40763880405

  • Program De Lucru

    Luni - Vineri 09:00 - 17:00

Tarife Aerian Saver Zona 6

Tarife Aerian Saver Zona 6

Tarife Aerian Saver Zona 6

EXPORT CHINA + TARILE DIN ZONA 6

LA ACESTE DESTINATII NU SE ADAUGA TVA LA FACTURILE EMISE DE NOI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL

1 COLET 2 COLETE 3 COLETE 4 COLETE 5 COLETE 6 COLETE 7 COLETE 8 COLETE 9 COLETE 10 COLETE
PANA LA 1 ADRESA PANA LA 2 ADRESE PANA LA 3 ADRESE PANA LA 4 ADRESE PANA LA 5 ADRESE PANA LA 6 ADRESE PANA LA 7 ADRESE PANA LA 8 ADRESE PANA LA 9 ADRESE PANA LA 10 ADRESE
KG DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE  DE DESTINATIE DE DESTINATIE  DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE  DE DESTINATIE DE DESTINATIE
0.5 198.4 196.8 195.2 192 190.4 188.8 186.4 184 182.4 180
1 207.2 204.8 203.2 200.8 198.4 196.8 195.2 192 190.4 188.8
1.5 215.2 213.6 212 208.8 207.2 204.8 203.2 200.8 198.4 196.8
2 223.2 221.6 220 216.8 215.2 213.6 212 208.8 207.2 204.8
2.5 277.6 273.6 269.6 264.8 261.6 256.8 252.8 248.8 244.8 240
3 286.4 281.6 277.6 273.6 269.6 264.8 261.6 256.8 252.8 248.8
3.5 294.4 289.6 286.4 281.6 277.6 273.6 269.6 264.8 261.6 256.8
4 302.4 298.4 294.4 289.6 286.4 281.6 277.6 273.6 269.6 264.8
4.5 414.4 410.4 405.6 402.4 397.6 393.6 388.8 385.6 380.8 377.6
5 443.2 439.2 435.2 430.4 427.2 422.4 418.4 414.4 410.4 405.6
5.5 452 447.2 443.2 439.2 435.2 430.4 427.2 422.4 418.4 414.4
6 460 455.2 452 447.2 443.2 439.2 435.2 430.4 427.2 422.4
6.5 468 464 460 455.2 452 447.2 443.2 439.2 435.2 430.4
7 476.8 472 468 464 460 455.2 452 447.2 443.2 439.2
7.5 484.8 480 476.8 472 468 464 460 455.2 452 447.2
8 492.8 488.8 484.8 480 476.8 472 468 464 460 455.2
8.5 501.6 496.8 492.8 488.8 484.8 480 476.8 472 468 464
9 509.6 504.8 501.6 496.8 492.8 488.8 484.8 480 476.8 472
9.5 828 824 820 816 803.2 799.2 795.2 791.2 786.4 783.2
10 832 828 824 820 816 812 808 804 800 796.8
11 876 871.2 868 863.2 860 855.2 852 847.2 844 839.2
12 918.4 915.2 911.2 907.2 903.2 899.2 895.2 891.2 887.2 883.2
13 962.4 958.4 955.2 950.4 947.2 942.4 939.2 934.4 931.2 926.4
14 1005.6 1002.4 997.6 994.4 990.4 986.4 982.4 978.4 974.4 970.4
15 1049.6 1045.6 1041.6 1037.6 1034.4 1029.6 1026.4 1021.6 1018.4 1013.6
16 1092.8 1089.6 1084.8 1081.6 1076.8 1073.6 1069.6 1065.6 1061.6 1057.6
17 1136.8 1132.8 1128.8 1124.8 1120.8 1116.8 1113.6 1108.8 1105.6 1100.8
18 1180 1176.8 1172 1168.8 1164 1160.8 1156 1152.8 1148.8 1144.8
19 1224 1220 1216 1212 1208 1204 1200 1196 1192.8 1188
20 1267.2 1264 1259.2 1256 1251.2 1248 1243.2 1240 1235.2 1232
21 1311.2 1307.2 1303.2 1299.2 1295.2 1291.2 1287.2 1283.2 1279.2 1275.2
22 1354.4 1351.2 1346.4 1343.2 1338.4 1335.2 1330.4 1327.2 1322.4 1319.2
23 1398.4 1393.6 1390.4 1386.4 1382.4 1378.4 1374.4 1370.4 1366.4 1362.4
24 1441.6 1437.6 1433.6 1430.4 1425.6 1422.4 1417.6 1414.4 1409.6 1406.4
25 1485.6 1480.8 1477.6 1472.8 1469.6 1465.6 1461.6 1457.6 1453.6 1449.6
26 1528.8 1524.8 1520.8 1516.8 1512.8 1509.6 1504.8 1501.6 1496.8 1493.6
27 1572.8 1568 1564.8 1560 1556.8 1552 1548.8 1544.8 1540.8 1536.8
28 1616 1612 1608 1604 1600 1596 1592 1588.8 1584 1580.8
29 1660 1655.2 1652 1647.2 1644 1639.2 1636 1631.2 1628 1624
30 1703.2 1699.2 1695.2 1691.2 1687.2 1683.2 1679.2 1675.2 1671.2 1668

REDUCERE SUPLIMENTARA

2 COLETE 3 COLETE 4 COLETE 5 COLETE 6 COLETE 7 COLETE 8 COLETE 9 COLETE 10 COLETE
LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI
ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA
10% 10.50% 11% 12% 12.50% 13% 13.50% 14% 14.50%

PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE
PRETURILE SUNT DE LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA SAU VOLUNTARI PANA LA ADRESA DE DESTINATIE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXELE VAMALE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI

IMPORT CHINA + TARILE DIN ZONA 6 EXPRESS AERIAN SAVER

LA ACESTE DESTINATII NU SE ADAUGA TVA LA FACTURILE EMISE DE NOI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL

1 COLET 2 COLETE 3 COLETE 4 COLETE 5 COLETE 6 COLETE 7 COLETE 8 COLETE 9 COLETE 10 COLETE
PANA LA 1 ADRESA PANA LA 2 ADRESE PANA LA 3 ADRESE PANA LA 4 ADRESE PANA LA 5 ADRESE PANA LA 6 ADRESE PANA LA 7 ADRESE PANA LA 8 ADRESE PANA LA 9 ADRESE PANA LA 10 ADRESE
KG  DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE  DE DESTINATIE DE DESTINATIE  DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE  DE DESTINATIE DE DESTINATIE
0.5 220.8 216 212 207.2 202.4 197.6 193.6 188.8 184 179.2
1 230.4 225.6 220.8 216 212 207.2 202.4 197.6 193.6 188.8
1.5 239.2 234.4 230.4 225.6 220.8 216 212 207.2 202.4 197.6
2 248.8 244 239.2 234.4 230.4 225.6 220.8 216 212 207.2
2.5 308 304 299.2 294.4 289.6 285.6 280.8 276 271.2 267.2
3 317.6 312.8 308 304 299.2 294.4 289.6 285.6 280.8 276
3.5 326.4 322.4 317.6 312.8 308 304 299.2 294.4 289.6 285.6
4 336 331.2 326.4 322.4 317.6 312.8 308 304 299.2 294.4
4.5 460 455.2 451.2 446.4 441.6 436.8 432.8 428 423.2 418.4
5 492 488 483.2 478.4 473.6 469.6 464.8 460 455.2 451.2
5.5 501.6 496.8 492 488 483.2 478.4 473.6 469.6 464.8 460
6 510.4 506.4 501.6 496.8 492 488 483.2 478.4 473.6 469.6
6.5 520 515.2 510.4 506.4 501.6 496.8 492 488 483.2 478.4
7 528.8 524.8 520 515.2 510.4 506.4 501.6 496.8 492 488
7.5 538.4 533.6 528.8 524.8 520 515.2 510.4 506.4 501.6 496.8
8 547.2 543.2 538.4 533.6 528.8 524.8 520 515.2 510.4 506.4
8.5 556.8 552 547.2 543.2 538.4 533.6 528.8 524.8 520 515.2
9 565.6 561.6 556.8 552 547.2 543.2 538.4 533.6 528.8 524.8
9.5 846.4 841.6 838.4 833.6 820.8 816.8 812 808.8 804 799.2
10 850.4 845.6 842.4 837.6 834.4 829.6 825.6 821.6 817.6 814.4
11 895.2 890.4 886.4 882.4 878.4 874.4 870.4 865.6 862.4 858.4
12 939.2 935.2 931.2 926.4 923.2 918.4 915.2 911.2 906.4 903.2
13 984 979.2 976 971.2 967.2 964 959.2 956 951.2 947.2
14 1028 1024 1020 1016.8 1012 1008 1004 1000 996 992
15 1072.8 1068 1064.8 1060.8 1056.8 1052.8 1048 1044.8 1040 1036.8
16 1117.6 1113.6 1108.8 1105.6 1100.8 1097.6 1092.8 1088.8 1084.8 1080.8
17 1161.6 1158.4 1153.6 1149.6 1145.6 1141.6 1137.6 1133.6 1128.8 1125.6
18 1206.4 1202.4 1198.4 1194.4 1189.6 1186.4 1181.6 1178.4 1173.6 1169.6
19 1250.4 1247.2 1242.4 1239.2 1234.4 1230.4 1226.4 1222.4 1219.2 1214.4
20 1295.2 1291.2 1287.2 1283.2 1279.2 1275.2 1270.4 1267.2 1263.2 1259.2
21 1340 1336 1331.2 1328 1323.2 1320 1316 1311.2 1308 1303.2
22 1384 1380.8 1376 1372 1368.8 1364 1360.8 1356 1352 1348
23 1428.8 1424.8 1421.6 1416.8 1412.8 1408.8 1404.8 1400.8 1396.8 1392
24 1472.8 1469.6 1465.6 1461.6 1457.6 1452.8 1449.6 1444.8 1441.6 1436.8
25 1518.4 1513.6 1510.4 1505.6 1502.4 1497.6 1493.6 1489.6 1485.6 1481.6
26 1563.2 1558.4 1554.4 1550.4 1546.4 1542.4 1538.4 1533.6 1530.4 1525.6
27 1607.2 1603.2 1599.2 1594.4 1591.2 1586.4 1583.2 1578.4 1574.4 1571.2
28 1652 1647.2 1644 1639.2 1635.2 1631.2 1627.2 1624 1619.2 1615.2
29 1696 1692 1688 1684 1680 1675.2 1672 1668 1664 1660
30 1740.8 1736 1732.8 1728 1724.8 1720.8 1716 1712.8 1708 1704.8

 

REDUCERE SUPLIMENTARA

2 COLETE 3 COLETE 4 COLETE 5 COLETE 6 COLETE 7 COLETE 8 COLETE 9 COLETE 10 COLETE
LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI
ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA
10% 10.50% 11% 12% 12.50% 13% 13.50% 14% 14.50%

PRETURILE SUNT DE LA ADRESA EXPEDITOR PANA LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXELE VAMALE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI

Mesaj pe WhatsApp
1
Trimite mesaj.(Raspundem Repede)
Rom Curier
Salut
Cu ce te pot ajuta? Trimite mesaj.(Raspundem Repede)
Pentru a face o estimare de cost si timp de tranzit
Trimite mesaj pe WhatsApp sau la adresa de email comenzi.romcurier@gmail.com