• Email Comenzii / Suport

    comenzi.romcurier@gmail.com

  • Suport

    Whatsapp +40763880405

  • Program De Lucru

    Luni - Vineri 09:00 - 17:00

Tarife Aerian Saver Zona 7

Tarife Aerian Saver Zona 7

Tarife Aerian Saver Zona 7

EXPORT EXPORT ZONA 7 EXPRESS AERIAN SAVER

LA ACESTE DESTINATII NU SE ADAUGA TVA LA FACTURILE EMISE DE NOI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL

1 COLET 2 COLETE 3 COLETE 4 COLETE 5 COLETE 6 COLETE 7 COLETE 8 COLETE 9 COLETE 10 COLETE
PANA LA 1 ADRESA PANA LA 2 ADRESE PANA LA 3 ADRESE PANA LA 4 ADRESE PANA LA 5 ADRESE PANA LA 6 ADRESE PANA LA 7 ADRESE PANA LA 8 ADRESE PANA LA 9 ADRESE PANA LA 10 ADRESE
KG DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE
0.5 240 236 232 228 223.2 219.2 215.2 211.2 207.2 203.2
1 248.8 244 240 236 232 228 223.2 219.2 215.2 211.2
1.5 256.8 252.8 248.8 244 240 236 232 228 223.2 219.2
2 264.8 260.8 256.8 252.8 248.8 244 240 236 232 228
2.5 289.6 285.6 281.6 277.6 273.6 268.8 264.8 260.8 256.8 252.8
3 298.4 293.6 289.6 285.6 281.6 277.6 273.6 268.8 264.8 260.8
3.5 306.4 302.4 298.4 293.6 289.6 285.6 281.6 277.6 273.6 268.8
4 314.4 310.4 306.4 302.4 298.4 293.6 289.6 285.6 281.6 277.6
4.5 414.4 409.6 405.6 401.6 397.6 393.6 388.8 384.8 380.8 376.8
5 521.6 517.6 513.6 509.6 504.8 500.8 496.8 492.8 488.8 484
5.5 529.6 525.6 521.6 517.6 513.6 509.6 504.8 500.8 496.8 492.8
6 538.4 534.4 529.6 525.6 521.6 517.6 513.6 509.6 504.8 500.8
6.5 546.4 542.4 538.4 534.4 529.6 525.6 521.6 517.6 513.6 509.6
7 554.4 550.4 546.4 542.4 538.4 534.4 529.6 525.6 521.6 517.6
7.5 563.2 559.2 554.4 550.4 546.4 542.4 538.4 534.4 529.6 525.6
8 571.2 567.2 563.2 559.2 554.4 550.4 546.4 542.4 538.4 534.4
8.5 580 575.2 571.2 567.2 563.2 559.2 554.4 550.4 546.4 542.4
9 588 584 580 575.2 571.2 567.2 563.2 559.2 554.4 550.4
9.5 828 824 820 816 811.2 808 803.2 799.2 795.2 791.2
10 958.4 955.2 950.4 947.2 942.4 939.2 934.4 931.2 926.4 923.2
11 1021.6 1018.4 1013.6 1010.4 1005.6 1002.4 997.6 994.4 990.4 986.4
12 1084.8 1081.6 1076.8 1073.6 1069.6 1065.6 1061.6 1057.6 1053.6 1049.6
13 1148.8 1144.8 1140.8 1136.8 1132.8 1128.8 1124.8 1120.8 1116.8 1113.6
14 1212 1208 1204 1200 1196 1192.8 1188 1184.8 1180 1176.8
15 1275.2 1272 1267.2 1264 1259.2 1256 1251.2 1248 1243.2 1240
16 1338.4 1335.2 1330.4 1327.2 1322.4 1319.2 1314.4 1311.2 1307.2 1303.2
17 1401.6 1398.4 1393.6 1390.4 1386.4 1382.4 1378.4 1374.4 1370.4 1366.4
18 1465.6 1461.6 1457.6 1453.6 1449.6 1445.6 1441.6 1437.6 1433.6 1430.4
19 1528.8 1524.8 1520.8 1516.8 1512.8 1509.6 1504.8 1501.6 1496.8 1493.6
20 1592 1588.8 1584 1580.8 1576 1572.8 1568 1564.8 1560 1556.8
21 1655.2 1652 1647.2 1644 1639.2 1636 1631.2 1628 1624 1620
22 1718.4 1715.2 1710.4 1707.2 1703.2 1699.2 1695.2 1691.2 1687.2 1683.2
23 1782.4 1778.4 1774.4 1770.4 1766.4 1762.4 1758.4 1754.4 1750.4 1747.2
24 1845.6 1841.6 1837.6 1833.6 1829.6 1826.4 1821.6 1818.4 1813.6 1810.4
25 1908.8 1905.6 1900.8 1897.6 1892.8 1889.6 1884.8 1881.6 1876.8 1873.6
26 1972 1968.8 1964 1960.8 1956 1952.8 1948 1944.8 1940.8 1936.8
27 2035.2 2032 2027.2 2024 2020 2016 2012 2008 2004 2000
28 2099.2 2095.2 2091.2 2087.2 2083.2 2079.2 2075.2 2071.2 2067.2 2064
29 2162.4 2158.4 2154.4 2150.4 2146.4 2143.2 2138.4 2135.2 2130.4 2127.2
30 2225.6 2222.4 2217.6 2214.4 2209.6 2206.4 2201.6 2198.4 2193.6 2190.4

REDUCERE SUPLIMENTARA

2 COLETE 3 COLETE 4 COLETE 5 COLETE 6 COLETE 7 COLETE 8 COLETE 9 COLETE 10 COLETE
LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI
ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA
10% 10.50% 11% 12% 12.50% 13% 13.50% 14% 14.50%

PRETURILE SUNT IN LEI SI NU AU TAXELE DE TRANSPORT INCLUSE
PRETURILE SUNT DE LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA SAU VOLUNTARI PANA LA ADRESA DE DESTINATIE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXELE VAMALE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI

IMPORT EXPORT ZONA 7 EXPRESS AERIAN SAVER

LA ACESTE DESTINATII NU SE ADAUGA TVA LA FACTURILE EMISE DE NOI PENTRU TRANSPORTUL INTERNATIONAL

1 COLET 2 COLETE 3 COLETE 4 COLETE 5 COLETE 6 COLETE 7 COLETE 8 COLETE 9 COLETE 10 COLETE
PANA LA 1 ADRESA PANA LA 2 ADRESE PANA LA 3 ADRESE PANA LA 4 ADRESE PANA LA 5 ADRESE PANA LA 6 ADRESE PANA LA 7 ADRESE PANA LA 8 ADRESE PANA LA 9 ADRESE PANA LA 10 ADRESE
DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE DE DESTINATIE
262.4 257.6 252.8 248.8 244 239.2 234.4 234.4 230.4 225.6
271.2 267.2 262.4 257.6 252.8 248.8 244 244 239.2 234.4
280.8 276 271.2 267.2 262.4 257.6 252.8 252.8 248.8 244
289.6 285.6 280.8 276 271.2 267.2 262.4 262.4 257.6 252.8
317.6 312.8 308 304 299.2 294.4 289.6 289.6 285.6 280.8
326.4 322.4 317.6 312.8 308 304 299.2 299.2 294.4 289.6
336 331.2 326.4 322.4 317.6 312.8 308 308 304 299.2
344.8 340.8 336 331.2 326.4 322.4 317.6 317.6 312.8 308
455.2 451.2 446.4 441.6 436.8 432.8 428 428 423.2 418.4
575.2 570.4 565.6 561.6 556.8 552 547.2 547.2 543.2 538.4
584 580 575.2 570.4 565.6 561.6 556.8 556.8 552 547.2
593.6 588.8 584 580 575.2 570.4 565.6 565.6 561.6 556.8
602.4 598.4 593.6 588.8 584 580 575.2 575.2 570.4 565.6
612 607.2 602.4 598.4 593.6 588.8 584 584 580 575.2
620.8 616.8 612 607.2 602.4 598.4 593.6 593.6 588.8 584
630.4 625.6 620.8 616.8 612 607.2 602.4 602.4 598.4 593.6
639.2 635.2 630.4 625.6 620.8 616.8 612 612 607.2 602.4
648.8 644 639.2 635.2 630.4 625.6 620.8 620.8 616.8 612
915.2 911.2 906.4 901.6 896.8 892.8 888 888 883.2 878.4
1060.8 1056 1052 1047.2 1043.2 1038.4 1034.4 1034.4 1029.6 1025.6
1131.2 1126.4 1122.4 1117.6 1113.6 1108.8 1104.8 1104.8 1100 1096
1201.6 1196.8 1192.8 1188 1184 1179.2 1175.2 1175.2 1170.4 1166.4
1272 1267.2 1263.2 1258.4 1254.4 1249.6 1245.6 1245.6 1240.8 1236.8
1342.4 1337.6 1333.6 1328.8 1324.8 1320 1316 1316 1311.2 1307.2
1412.8 1408 1404 1399.2 1395.2 1390.4 1386.4 1386.4 1381.6 1377.6
1483.2 1478.4 1474.4 1469.6 1465.6 1460.8 1456.8 1456.8 1452 1448
1553.6 1548.8 1544.8 1540 1536 1531.2 1527.2 1527.2 1522.4 1518.4
1624 1619.2 1615.2 1610.4 1606.4 1601.6 1597.6 1597.6 1592.8 1588.8
1694.4 1689.6 1685.6 1680.8 1676.8 1672 1668 1668 1663.2 1659.2
1764.8 1760 1756 1751.2 1747.2 1742.4 1738.4 1738.4 1733.6 1729.6
1835.2 1830.4 1826.4 1821.6 1817.6 1812.8 1808.8 1808.8 1804 1800
1905.6 1900.8 1896.8 1892 1888 1883.2 1879.2 1879.2 1874.4 1870.4
1976 1971.2 1967.2 1962.4 1958.4 1953.6 1949.6 1949.6 1944.8 1940.8
2046.4 2041.6 2037.6 2032.8 2028.8 2024 2020 2020 2015.2 2011.2
2116.8 2112 2108 2103.2 2099.2 2094.4 2090.4 2090.4 2085.6 2081.6
2187.2 2182.4 2178.4 2173.6 2169.6 2164.8 2160.8 2160.8 2156 2152
2257.6 2252.8 2248.8 2244 2240 2235.2 2231.2 2231.2 2226.4 2222.4
2328 2323.2 2319.2 2314.4 2310.4 2305.6 2301.6 2301.6 2296.8 2292.8
2398.4 2393.6 2389.6 2384.8 2380.8 2376 2372 2372 2367.2 2363.2

REDUCERE SUPLIMENTARA

2 COLETE 3 COLETE 4 COLETE 5 COLETE 6 COLETE 7 COLETE 8 COLETE 9 COLETE 10 COLETE
LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI LA ACEIASI
ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA ADRESA
10% 10.50% 11% 12% 12.50% 13% 13.50% 14% 14.50%

PRETURILE SUNT DE LA ADRESA EXPEDITOR PANA LA DEPOZITUL NOSTRU DIN CONSTANTA
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXELE VAMALE
TARIFELE DE TRANSPORT NU INCLUD TAXA DE LIVRARE NATIONALA 13LEI PRIMUL KG + 1.5LEI KG SUPLIMENTAR + TVA
TAXA VOLUMETRICA SE CALCULEAZA LUNGIME X LATIME X INALTIME / 4000
TARIFELE PENTRU MAI MULTE COLETE SE APLICA SI IN CAZUL CAND SUNT MAI MULTI DESTINATARI

Mesaj pe WhatsApp
1
Trimite mesaj.(Raspundem Repede)
Rom Curier
Salut
Cu ce te pot ajuta? Trimite mesaj.(Raspundem Repede)
Pentru a face o estimare de cost si timp de tranzit
Trimite mesaj pe WhatsApp sau la adresa de email comenzi.romcurier@gmail.com